Aktuelle Westfalen im Sport – 1. Quartal 2026
Auf dieser Seite finden Sie jeweils am Dienstag die aktuell erfolgreichen Westfalen des Wochenendes.
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Frenchy VDS Cornet Obolensky / Quidam de Revel | Ahmad Saber Hamcho / SYR B.J.M. Wezenberg | Doha / QAT 3. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI**** | |
| Cajus Comme il faut NRW / Quidam's Rubin | Oliver Fletcher / GBR Gustav Schulte | Doha / QAT Sieger im “Großen Preis” des CSI** | |
| Callao L Congress / Asca | Philipp Weishaupt Kai Ligges | Doha / QAT 3. Platz im “Großen Preis” des CSI**, 2. Platz in einem weiteren 1,45 m-Springen, 6. Platz über 1,40 m | |
| Hero Mylord Carthago / Lordano | Toni Haßmann B.J.M. Wezenberg | Gahlen 3. Platz im “Großen Preis”, der Springprüfung Kl. S*** mit Stechen | |
| Union Jack JPS United Touch S / Comme il faut NRW | Marc Boes / BEL Julius-Peter Sinnack | Gahlen 4. Platz im “Großen Preis”, der Springprüfung Kl. S*** mit Stechen | |
| Come and feel O NRW Comme il faut NRW / Lenardo | Juliane Rölfing Franz-Josef Olbring | Gahlen 5. Platz im “Großen Preis”, der Springprüfung Kl. S*** mit Stechen, 3. Platz in einer Spring- prüfung Kl. S** | |
| Donna Cara F Diathago / Pontifex | Vivien Schauren Ulrike Franke | Gahlen 2. Platz in einer Springprüfung der Kl. S | |
| Rahmannshof Follow Me Flipper D'Elle / Baloubet du Rouet | Matthias Odenthal Gestüt Rahmannshof | Gahlen 3. Platz in einer Springprüfung der Kl. S | |
| First Fritz First Selection / Medici | Kathrin Uthmann-Steiling Bernhard Uthmann | Ostenfelde-Vornholz 2. Platz in der Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. S | |
| Badira Basic / Donnerruf | Sara Hahne Werner Külker | Ostenfelde-Vornholz 3. Platz in der Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. S |
Aktuelle Westfalen im Sport – 4. Quartal 2025
Auf dieser Seite finden Sie jeweils am Dienstag die aktuell erfolgreichen Westfalen des Wochenendes.
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Askala NRW A la Carte NRW / Contendro I | Marcus Ehning Josef Meyer | London / GBR 6. Platz in einem 1,50 m-Springen des CSI*****-W | |
| Alive and Kicking All at Once / Fürst Piccolo | Charlotte Dujardin / GBR Michael Schulte | London / GBR 5. Platz in der Weltcup-Kür, 2. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| Cassiano II Clearway / Acord II | Mohammed Alasaker / KSA Leo Jans | Riad / KSA 6. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI*****-W | |
| Cornet Fifty MM Cornet Obolensky / Los Angeles | Lasse Nölting Anne Knüsting | Frankfurt 7. Platz in der 2. Qualifikation zum “Großen Preis” des CSI**** über 1,50 m | |
| Cantana Comme il faut NRW / Kannan | Kathrin Müller Andreas Osterhoff | Frankfurt 7. Platz in einer Qualifikation zum Finale der “Youngster-Tour” | |
| EQUISTROs Sienna just do it Semper Fi / Weltrat | Ingrid Klimke Anke Just | Frankfurt Sieger des “Indoor Derbys” | |
| Benny Balou Blockbuster / Monsun xx | Greta Busacker Heinz Schoofs | Frankfurt 4. Platz im “Indoor Derby” | |
| Borghese MT Baccardi / Laureus | Kira Laura Soddemann August Exeler | Frankfurt 3. Platz im Finale des “Nürnberger Burg-Pokal”, 2. Platz im “Sieger-Preis” | |
| Alvarinho GV August der Starke / Jazz | Laura Strobel Gestüt Vorwerk | Frankfurt 5. Platz im Finale des “Nürnberger Burg-Pokal” | |
| Frieda NRW For Dance / Fidermark | Greta Busacker Otto Klewitz | Frankfurt 5. Platz in der Einlaufprüfung zum Finale des “Nürnberger Burgpokal” | |
| Don Plus Diamant de Semilly / Balou du Rouet | Gerrit Nieberg Ignaz Berger | Opglabbeek / BEL 4. Platz im nationalen “Großen Preis” über 1,45 m | |
| Logan TK Los Angeles / Giradelli | Sarah Nagel-Tornau Theodor Kaldewei | Riesenbeck 3. Platz in einer Springprüfung der Kl. S | |
| Lancelotta Lancer III / Orlando | Steve Guerdat / SUI Gestüt Zhashkov | Mechelen / BEL Sieger im “Masters” des CSI*****-W über 1,50 m |
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Colestus Cambridge Colestus / Cambridge | Katharina Rhomberg / AUT Udo Grochowski | Genf / SUI Ein 5. und ein 7. Platz in zwei 1,45 m-Springen des CSI***** | |
| Barcelona Balloon / Captain Fire | Lea Rucker / CAN Gestüt Zhashkov | Genf / SUI 8. Platz im “Großen Preis” für die Reiter der Alters- klasse “U 25”, 7. Platz in einem weiteren 1,45 m- Springen | |
| Una Mariposa United Touch S / Hors la Loi II | Laura Kraut / USA Julius-Peter Sinnack | Thermal, Ca. / USA 8. Platz im “Großen Preis” des CSI***** | |
| Kelly Kannan / Baloubet du Rouet | Alberto Marquez Galobardes/ESP Volodymyr Pylpeiko | Oliva / ESP 2. Platz im “Großen Preis” des CSI*** | |
| Der Terminator RR Dominator 2000 / Cassini I | Christian Rhomberg / AUT Sascha Hahn | Oliva / ESP 4. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Die-Da Dembelé / Come On | Santa Steinberga / LAT Andreas Güldenberg | Oliva / ESP 7. Platz in einer Konkurrenz der "Youngster- Tour" | |
| Continent Cordess / Contendro I | Chad Fellows / GBR Zbigniew Szumlakowski | Riad / KSA Ein Sieg und ein 3. Platz in zwei 1,45 m-Springen des CSI****-W | |
| Cassiano II Clearway / Acord II | Mohammed Alasaker / KSA Leo Jans | Riad / KSA 6. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI****-W | |
| Schnappt Shorty Stakkato / Cassini I | Falih Al-Dulaimi / IRQ Heinrich u. Philipp Sterthoff | Al Forsan / UAE 6. Platz im “Großen Preis” des CSI**** | |
| Commissaire S Comme il faut NRW / Polydor | Eve McCoy / GBR Julius-Peter Sinnack | Al Forsan / UAE 2. Platz in einem 1,40 m-Springen für die Jungen Reiter | |
| Sir Sincere Sunday / Florestan I | Ava Babnick / USA Georg Gronebaum | Ocala, Fl. / USA Sieger der FEI-Aufgabe für die Einzelwertung der Jungen Reiter | |
| Iron Dames Cascajall NRW Casallco / Comme il faut NRW | Katrin Eckermann Alfons Baumann | Riesenbeck 5. Platz in einem 1,45 m-Weltranglistenspringen des CSI** | |
| Cyber Zirkeline NRW Comme il faut NRW / Phantom | Stefan Naber Kristina Rochell | Riesenbeck 7. Platz in einem 1,45 m-Weltranglistenspringen des CSI** | |
| Comilio Comme il faut NRW / Iceman de Muze | Katrin Eckermann Alfons Baumann | Riesenbeck 7. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI** | |
| VDL Quickthago Quickly de Kreisker / Numero Uno | Skye Morssinkhof / NED B.J.M. Wezenberg | Kronenberg / NED 4. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI** | |
| Karat Kannan / Copperphild | Yihua Li / CHN Volodymyr Pylpeiko | Lier / BEL 8. Platz im Finale der “Mittleren Tour” des CSI** über 1,40 m | |
| Cedric Cascadello I / Cordino | Maja Bleser Helmut Hetkämper | Kerken Sieger der Amateur-Springprüfung Kl. S | |
| Baumann's Gringo Glasgow van't Merelsnest/Chambertin | Julius Bleser Alfons Baumann | Kerken 2. Platz in der Springprüfung der Kl. S für die Reiter der Altersklasse “U 25” | |
| Belana W Bordeaux / Lauries | Marion Wiebusch Marion Wiebusch | Borgholzhausen Sieger im St. Georg Spécial | |
| Brianna C Bretton Woods / Akribori | Anika Gausepohl Karl Cramer | Borgholzhausen 3. Platz im St. Georg Spécial | |
| Antonia All at once / Ehrenpreis | Nadine Capellmann Hubertus Hummelt | Würselen-Broichweiden Sieger im Grand Prix de Dressage | |
| Semias Sir Donnerhall / Fidermark | Heiner Schiergen Stefan Kupitz | Würselen-Broichweiden 2. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| For Deluxe Franziskus / Show Star | Tara Schneider Herbert Laumann | Würselen-Broichweiden 2. Platz in der Dressurprüfung Kl. S | |
| Duchess Ingrid K Dankeschön / Riccio | Kelly Zuidervaart / NED Ingrid E. Koonen | Franeker / NED Sieger in einem nationalen Grand Prix |
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Carla NRW Comme il faut NRW / Potsdam | Philipp Schulze Topphoff Karl-Heinz Schulze Isfort | La Coruña / ESP 5. Platz in der Weltcup-Wertungsprüfung des CSI*****-W, 4. Platz in der Qualifikation über 1,50 m | |
| Ebanking Etoulon / VDL Sheraton | Joseph Stockdale / GBR E. Vriend | La Coruña / ESP 5. Platz in der Qualifikation zur Weltcup- Wertungsprüfung des CSI*****-W über 1,50 m | |
| Vamos Amigos Vitalis / Hotline | Annabella Pidgley / GBR Reesink Pferde | Aarhus / DEN 2. Platz in der Grand Prix-Kür des CDI****, 6. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| Stevie Wonder Secret Dimaggio | Alvaro Conesa de Oliveira/ESP Hedda Droege | Aarhus / DEN 5. Platz in der Intermédiaire I des CDI* | |
| Cosmo callidus NRW Cosmospolitan D NRW/Cyriac | Steffanie V. Horsted Dyrlund/DEN Bernd Sabel | Aarhus / DEN 2. Platz in der FEI-Kür für die Ponyreiter, 3. Platz in der Aufgabe für die Mannschafts- wertung | |
| Camila Cabello Chaman / Con Capitol | Tabea Markgraf Ansgar Westrup | Salzburg / AUT 3. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI**** | |
| Valverde NRW Vitalis / Ampère | Yara Reichert Reesink Pferde | Salzburg / AUT 4. Platz im Grand Prix Spécial des CDI***, 5. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| Constantin Colestus / Quidam de Revel | Sara Vingralkova / CZE Silke Sulz | Poznan / POL 4. Platz im Finale der “Mittleren Tour” des CSI***-W | |
| Cornet's Cloud Cornet Obolensky/Quidam de Revel | Matas Petraitis / LTU Gestüt Zhashkov | Poznan / POL 7. Platz im Finale der “Mittleren Tour” des CSI***-W über 1,45 m | |
| Eldorado Eldorado vd Zeshoek / Chin Quin | Tom Schewe Friedrich Niemeyer | Poznan / POL 3. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI***-W | |
| Ceylon Bellini Royal / Arpeggio | Eleanor Hall Mcateer / GBR Hermann-Josef Rustige-Canstein | Poznan / POL 6. Platz im Finale des CSI* über 1,40 m | |
| Butterfly Bellini Royal / Graf Top | Gavin Moylan / CAN Ludger Gripshöver | Ocala, Fl. / USA 10. Platz im “Großen Preis” des CSI*** | |
| Chardonnay Comme il faut NRW/Jus de Pomme | Robert Blanchette / IRL Jean-Pierre Swennen | Ocala, Fl. / USA Sieger in einem 1,45 m-Springen des CSI*** | |
| Cavendish Flying Dream / Gluosnis xx | Wilton J. Porter / USA Marek Romanowski | Ocala, Fl. / USA 8. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Don Plus Diamant de Semilly / Balou du Rouet | Gerrit Nieberg Ignaz Berger | Kronenberg / NED 4. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI** | |
| Canberra Cornet Obolensky / Diarado | Katharina von Essen Pferdezucht Blüggel | Kronenberg / NED Sieger in einem 1,40 m-Springen der CSI**- "Medium-Tour" | |
| Duke Diamant de Plaisir / Singular Joter | Gerrit Nieberg Sportpferde Merschformann | Kronenberg / NED 4. Plätze im Finale der “Youngster-Tour” und in einer der Qualifikationen, 2. Platz in der anderen Qualifikation | |
| United Uno United Touch S / Comme il faut NRW | Maria Madenova / PLE Antonius Schulze Averdiek | Oliva / ESP 6. Platz im Finale der “Bronze-Tour” des CSI* | |
| Cascadeur Comme il faut NRW/Christoph Columbus | Max Haunhorst Daniela Baune | Lier / BEL 4. Platz im Finale de “Youngster-Tour” | |
| Birkhof's Diamantinos Dankeschön / Vitalis | Julia de Ridder August Deitermann | Aachen 3. Platz im Nachwuchspferde-Grand Prix | |
| Borghese MT Baccardi / Laureus | Kira Laura Soddemann August Exeler | Aachen 2. Platz im Youngster-St. Georg Spécial | |
| Benecia Benicio / Londonderry | Morgan Walraven / NED Hubert Holtkamp | Aachen - "Dressage Youngstars" 3. Plätze in der FEI-Kür für die Jungen Reiter und in der Aufgabe für die Mannschaftswertung, 4. Platz in der Aufgabe für die Einzelwertung | |
| Fashion in Black NRW For Romance / Lauries Crusador xx | Yasmin Westerink / NED Matthias Böckermann | Aachen - "Dressage Youngstars" 4. Platz in der FEI-Aufgabe für die Mannschaftswertung der Jungen Reiter | |
| Glückspilz WF HET Golden Dream / FS Cocky Dundee | Annabell de Bock / NED Tanja Schalkamp | Aachen - "Dressage Youngstars" 5. Plätze in der FEI-Kür für die Ponyreiter und in der Aufgabe für die Mannschaftswertung | |
| Fürstin Schufro GV Fürst Schwarzenberg / Negro | Lynn Sophie Soddemann Gestüt Vorwerk | Aachen - "Dressage Youngstars" Ein Sieg und ein 2. Platz in den int. Konkurrenzen für die Children | |
| Con Caneau NRW Comme il faut NRW / Cassini I | Sebastian Holtgräve-Osthues Manfred Merschmann | Paderborn Sieger der Springprüfung Kl. S** und der Punkte- Springprüfung Kl. S | |
| Donna Cara F Diathago / Pontifex | Viven Schauren Ulrike Franke | Paderborn 3. Platz in der Springprüfung Kl. S**, 2. Platz in einer Springprüfung Kl. S | |
| Carla Comme il faut NRW / Quidam's Rubin | Henrik Griese Gustav Schulte | Paderborn Sieger einer Springprüfung der Kl. S | |
| Diatoki Diathago / Catoki | Andreas Tölle Werner Tölle | Paderborn 3. Platz in einer Springprüfung der Kl. S | |
| Belana W Bordeaux / Lauries | Marion Wiebusch Marion Wiebusch | Datteln Sieger der Dressurprüfung Kl. S | |
| Earl of Nymphenburg Escolar / Vitalis | Pauline Kesting Frank Moormann | Duisburg-Hamborn 2. Plätze in der Intermédiaire I und im Prix St. Georges | |
| Allways magic All at once / Sir Bedo | Lisa Behr ZG Röper | Duisburg-Hamborn 3. Platz in der Intermédiaire I | |
| Gute Miene HET Golden Dream / FS Dior de Luxe | Nadja Sachs Judith Fimpeler | Duisburg-Hamborn 2. Platz in einer Dressurprüfung der Kl. S | |
| Great Again Golden Grey / A New Star I | Natalie Kühn Jill Mieleszko-Vekens | Duisburg-Hamborn 3. Platz in einer Dressurprüfung der Kl. S | |
| Sir Henry Sir Donnerhall / Matcho AA | Greta Simon Anne-Kathrin Schneider | Duisburg-Hamborn 2. Platz in der Dressurreiterprüfung Kl. S | |
| Farinelli GH Fürsten-Look / Florenciano | Emely Schermuck Josef Kieskemper | Duisburg-Hamborn 3. Platz in der Dressurreiterprüfung Kl. S | |
| Candyman Charm of Nibelungen/Bavarottie | Leni Burger Henrike Sommer | Kreuth 3. Platz in der FEI-Aufgabe für die Einzelwertung der Ponyreiter | |
| Dear Darling Dimension AT NRW/Principal Boy | Marie-Elise Layer Jutta Brinkmann | Kreuth 3. Platz in der FEI-Aufgabe für die Mannschafts- wertung der Ponyreiter | |
| Fifty Four K First Selection / Rosenduft | Césarine von Eicken Karl-Heinz Krümmelbein | Verden Sieger der FEI-Aufgabe für die Jungen Reiter, ausgeschrieben für Jun. u. JR | |
| Golden Surprise HET Golden Dream / Superman II | Lisa von Helldorff Heinrich Sondermann | Verden 2. Platz in der FEI-Aufgabe für die Einzel- wertung der Ponyreiter | |
| Dobby D-Day AT / Top Champy | Lilly Elisabeth Marquardt Bernhard Wellers | Verden 3. Platz in der FEI-Aufgabe für die Einzel- wertung der Ponyreiter, Sieger der Aufgabe für die Mannschaftswertung |

