Aktuelle Westfalen im Sport – 4. Quartal 2026
Auf dieser Seite finden Sie jeweils am Dienstag die aktuell erfolgreichen Westfalen des Wochenendes.
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| GSI Sir Dominator Dominator 2000 / Arpeggio | Harm Lahde Gripshöver GbR | El Jadida / MAR 7. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI*****-W | |
| Baroness Balous Bellini / Polydor | Luis Fernando Larrazabal / VEN Ludger Gripshöver | Mill Spring, Tryon, NC / USA 5. Platz in einem 1,55 m-Springen des CSI***** | |
| Alive and Kicking NRW All at once / Fürst Piccolo | Rose Oatley Michael Schulte | Herning / DEN Sieger im Grand Prix Spécial des CDI*** | |
| St. Louis Sandro Hit / Florett As | Mary Sophie Haid Bondergaard/SWE Annebeth Reesink-Brouwer | Herning / DEN 4. Platz in der “U 25”-Grand Prix-Kür, 5. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| Zafir Zinedine / Quaid I | Christian Hess Angelika Cording | Herning / DEN 4. Platz in einem 1,50 m-Springen des CSI*** | |
| Coco Chanel Contadur / Comme il faut NRW | Simon Heineke Heinz Lütke Harmann | Herning / DEN 4. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI*** | |
| Captain Corlando Cornet Obolensky / Captain Fire | Emilia Widmayer Zhashkiv Equestrian Sports School | Herning / DEN 8. Platz in einem 1,40 m-Springen für die Reiter der Altersklasse “U 25” | |
| Poncho Plot Blue / For Pleasure | Ella Cash / IRL Hilde Ehning | Herning / DEN 4. Platz in der Qualifikation zum Finale der “FEI Jumping Ponies' Trophy” über 1,30 m | |
| ACSI Daisy Dynamite Diacontinus / Casall | Ann-Catrin Bierlein Dr. Rolf Wilcken | Le Lion d'Angers / FRA Weltmeister der 6j. Vielseitigkeitspferde | |
| Bacardi O Bellini Royal / Leonetti | Mariano Martinez Bastida / ESP Josef Osterkamp | Oliva / ESP 2. Plätze im “Großen Preis” des CSI*** und in einem 1,45 m-Springen | |
| Pipeline Cachassini / Weinberg | Pedro Veniss / BRA Mechthild Krewett | Oliva / ESP 4. Platz in einem 1,50 m-Springen des CSI*** | |
| Hennessy Hogwart / Piano II | Malin Baryard-Johnsson / SWE ZG Rüther-Rohde | Oliva / ESP 4. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI*** | |
| Capitaine Collincor / Power | Mila Osing Klaus Dustmann | Oliva / ESP 6. Platz im Finale der CSI*-"Bronze-Tour" über 1,40 m | |
| Coconetta Colestus / Cornet Obolensky | Markus Renzel Hartwig Rellensmann | Leeuwarden / NED 3. Platz im Finale der CSI***-"Medium Tour" über 1,45 m | |
| California Casallco / Lordanos | Ismail Osama El Borai / EGY Jens Stahlmann | Leeuwarden / NED 4. Platz im Finale der CSI***-"Medium Tour" über 1,45 m | |
| Rafaelis Rock Forever II / Lenardo | Antonia Locker Heinz Könemann | Leeuwarden / NED 4. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| EIC Ambiance du Seigneur Aganix du Seigneur / Carvallo | Lars Schröder / NED Wolfgang Stumpf | Leeuwarden / NED 6. Platz im Finale des CSI* über 1,40 m | |
| Nimarek Numero Uno / Christiano | Angelina Krauße-Herröder Antonius Vormann | Gorla Minore / ITA Einer der beiden Zweitplatzierten im "Großen Preis" des CSI*** | |
| Cassini Cornet's Balou / Carthino | Maximilian Weishaupt Sam Egbergen | Gorla Minore / ITA Einer der beiden Zweitplatzierten im "Großen Preis" des CSI***, 8. Platz über 1,40 m | |
| Ultra Leicht JPS United Touch S / Casall | Kevin Thornton / IRL Julius-Peter Sinnack | Gorla Minore / ITA 5. Platz im “Großen Preis” des CSI*** | |
| Kalouba Karajan / Balou du Rouet | Sönke Aldinger Josef Ruyter | Gorla Minore / ITA Sieger in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Funky for Pleasure Funky Fred / Lenardo | Angelina Krauße-Herröder Hermann Engbers | Gorla Minore / ITA 2. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Toenne Thagoras / Carthago | Tim Rieskamp-Goedeking Antonius Johanngieseker | Kronenberg / NED Einer der beiden an dritter Stelle Platzierten im “Großen Preis” des CSI** | |
| Catana Comme il faut NRW / Kannan | Kathrin Müller Andreas Osterhoff | Kronenberg / NED 8. Platz in einem 1,40 / 1,45 m-Springen des CSI**, ein 2. und ein 7. Platz über 1,40 m | |
| Piu Bella Cosa Poker de Mariposa / Cascavelle | Kathrin Müller Franz Becker | Kronenberg / NED 8. Platz in Finale der “Youngster-Tour”, 5. Platz in einer der Qualifikationen | |
| My Celeste Casallco / Comme il faut NRW | Kerstin König / AUT ZG Knickenberg | San Giovanni in Marignano / ITA Ein 5. und ein 6. Platz in zwei 1,40 m-Springen des CSI** | |
| Fortune Bay For Romance I / Belissimo M | Pietro Majolino / ITA Zilla Pearse | Morghengo, Caltignaga / ITA 2. Platz in der langen Drei-Sterne-Vielseitig- keitsprüfung CCI***-L | |
| Semias Sir Donnerhall / Fidermark | Heiner Schiergen Stefan Kupitz | Hamminkeln, RSZ Lichtenholz 2. Plätze im Grand Prix de Dressage und in der Intermédaire II | |
| Rock Royal Rock Forever I / Fielmann | Caroline Weinzettl Erich Lenz | Hamminkeln, RSZ Lichtenholz 3. Platz im Prix St. Georges | |
| Pegase's Cambridge Pegase v. Ruytershof/Cambridge | Elmar Vinkelau Sportpferde Merschformann | Vreden 3. Platz in einer der beiden Springprüfungen der Kl. S mit Stechen | |
| Derrick Diamant de Semilly / Comme il faut NRW | Katrin Eckermann Otmar Eckermann | Goch Sieger der Springprüfung Kl. S mit Stechen, 3. Platz in der Punkte-Springprüfung Kl. S | |
| Secret Game Secret / Desperados | Melanie Geßmann Jürgen Bunge | Emlichheim Sieger der Dressurprüfung Kl. S | |
| Moonlight Morricone I / Diarado | Giulia Gasztecki Karl Cramer | Ober-Ramstadt Sieger der Dressurprüfung Kl. S - Trense |
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Aganix's Rose of Light Aganix du Seigneur / Light On | Janika Sprunger / SUI Christoph Stümpel | Oslo / NOR 5. Platz in einem 1,55 m-Springen des CSI*****-W | |
| Iron Dames Cascajall NRW Casallco / Comme il faut NRW | Katrin Eckermann Alfons Baumann | Rom / ITA (GCT) 8. Plätze im “Großen Preis” des CSI***** und in der Qualifikation für die Einzelreiter zum GP (1,60 m) | |
| Pikeur Lemar NRW Los Angeles / Baloubet du Rouet | Marco Kutscher Wolfgang Brinkmann | Rom / ITA (GCT) 9. Plätze im “Großen Preis” des CSI***** und im ersten Team-Springen (1,60 m), 7. Platz im zweiten Team-Springen (1,55 m) | |
| Callao L Congress / Asca | Philipp Weishaupt Kai Ligges | Rom / ITA (GCT) 4. Platz im zweiten Team-Springen des CSI***** über 1,55 m | |
| Pikachu Plot Blue / Cambridge | Vanessa Pfurtscheller / AUT Sportpferde Merschformann | Rom / ITA 3. Platz im “Großen Preis” des CSI** | |
| GSI Sir Dominator Dominator 2000 / Arpeggio | Harm Lahde Gripshöver GbR | Rabat / MAR 5. Platz im “Großen Preis” des CSIO****, 3. Platz über 1,45 m | |
| Ballerina NRW Balous Diamond / Cachas | Marie Ligges Ludger Gripshöver | Rabat / MAR Zwei fehlerfreie Umläufe im Nationenpreis des CSIO**** | |
| Shiva NRW Sir Heinrich / Fürst Grandios | Nadine Plaster August-Wilhelm Schmale | Troisdorf - Haus Rott 2. Plätze in der Grand Prix-Kür des CDI**** und im Grand Prix de Dressage | |
| Birkhof's Diamantinos Dankeschön / Vitalis | Julia de Ridder August Deitermann | Troisdorf - Haus Rott 3. Platz im Grand Prix Spécial des CDI***, 5. Platz im Grand Prix de Dressage | |
| Dream-Date Dreamline / Ehrenmann | Julia Große-Geldermann Arnold Bünger | Troisdorf - Haus Rott Sieger der Intermédiaire I des CDI*, 2. Platz im Prix St. Georges | |
| Golden Gala Goldberg / Dressage Royal | Madlin Zott Heinrich Plaas-Beisemann | Troisdorf - Haus Rott 2. Plätze in der Intermédiaire I des CDI-Am und im Prix St. Georges | |
| Esteban Estobar NRW / Laudabilis | Dorte Pack Britta Levermann | Troisdorf - Haus Rott 3. Plätze in der Intermédiaire I des CDI-Am und im Prix St. Georges | |
| Lord Fautleroy TN Lord Loxley / Fidermark | Ella Sophie Nordahn-Haukrogh/DEN Tobias Neck | Troisdorf - Haus Rott 3. Platz in der FEI-Aufgabe für die Einzelwertung der Junioren | |
| D' Ultimo M Dornik B / Valido | Téo Rouyr / LUX ZG Mathay+Robert | Troisdorf - Haus Rott Ein 2. und ein 3. Platz in den FEI-Aufgaben für die Ponyreiter | |
| Dobby D-Day AT / Top Champy | Lilly Elisabeth Marquardt Bernhard Wellers | Troisdorf - Haus Rott 4. Plätze in den FEI-Aufgaben für die Ponyreiter | |
| Benecia Benicio / Londonderry | Morgan Walraven / NED Hubert Holtkamp | Leeuwarden / NED Sieger der FEI-Kür für die Jungen Reiter, 2. Platz in der Aufgabe für die Mannschafts- wertung | |
| Florado M Franziskus / Show Star | Esmae Niessen / NED Johannes Mühlenbeck | Leeuwarden / NED 4. Platz in der FEI-Kür für die Junioren | |
| Cosmo Callidus NRW Cosmopolitan D NRW/Cyriac | Steffanie Victoria Horsted Dyrlund/DEN Bernd Sabel | Leeuwarden / NED 2. Platz in der FEI-Kür für die Ponyreiter, 3. Platz in der Aufgabe für die Mannschafts- wertung | |
| Del Classico D-Day AT / Classic Dancer | Anna Dora Munch / DEN Ingrid Schmidt | Leeuwarden / NED 4. Platz in der FEI-Kür für die Ponyreiter, 3. Platz in der Aufgabe für die Mannschafts- wertung | |
| Dijon Dating AT / Cocky Man | Lilli von Helldorff Martin Vieth-Brehe | Leeuwarden / NED 5. Plätze in der FEI-Kür für die Ponyreiter und in der Aufgabe für die Mannschafts- wertung | |
| Hennessy Hogwart / Piano II | Malin Baryard-Johnsson / SWE ZG Rüther-Rohde | Oliva / ESP 5. Platz in einem 1,45 m-Springen der CSI***- “Gold Tour” | |
| California Girl Comme il faut NRW / C-Indoctro | Marc Bettinger Antonius Johanngieseker | Oliva / ESP 6. Platz in einem 1,40 m-Springen der CSI*- “Silver Tour” | |
| Coupeggio Capistrano / Quipeggio | Alexia Trapp / CAN Norbert Henrichmann | Oliva / ESP Sieger im Finale der CSI*-“Bronze Tour” über 1,40 m | |
| Capitaine Collincor / Power | Mila Osing Klaus Dustmann | Oliva / ESP 8. Platz in einem 1,40 m-Springen der CSI*- “Bronze Tour” | |
| Comanche Canoso / Quidam's Rubin | Sally Carina Zwiener / AUT Gestüt Sprehe | Snagov / ROU 8. Platz in einem 1,45 m-Springen der CSI***- W-"Gold Tour" | |
| Twistano Twister de la Pomme / Cartani | Hannah Garton / RSA Andrea Eckler | Snagov / ROU 3. Platz im Finale der CSI***-W-"Silver-Tour" über 1,45 m, ein Sieg und ein 6. Platz in zwei 1,40 m-Springen | |
| Zafir Zinedine / Quaid I | Christian Hess Angelika Cording | Lier / BEL 7. Platz im “Großen Preis” des CSI**, 4. Platz in einem weiteren 1,45 m-Springen | |
| Ottilie Ogano Sitte / Quasimodo | Zoe Osterhoff Andreas Osterhoff | Lier / BEL 8. Platz in einer Qualifikation zum Finale der “Youngster-Tour” | |
| Call me Pucky Crusoe / Lenz xx | Arne Bergendahl Maria Bruns | Strzegom / POL 5. Platz in der langen Drei-Sterne-Vielseitig- keitsprüfung CCI***-L | |
| Lamango La Calido / Templer GL xx | Antonia Baumgart Heinrich Bergendahl | Strzegom / POL 3. Platz in der kurzen Drei-Sterne-Vielseitig- keitsprüfung CCI***-S | |
| Kalouba Karajan / Balou du Rouet | Sönke Aldinger Josef Ruyter | Gorla Minore / ITA 10. Platz im “Großen Preis” des CSI**, Sieger in einem 1,40 m-Springen | |
| Ohlala n.gek. Hengst/Balou du Rouet | Lydia Beutel / SUI Georg Doetkotte | Chevenez / SUI 3. Platz im “Großen Preis” für die “U 25”-Reiter über 1,45 m | |
| Dancing Queen Dreiklang AT NRW/Marsvogel xx | Soleil Bravenboer / NED Georg Oligschläger | Chevenez / SUI 2. Platz im “Großen Preis” der Ponyreiter | |
| Con Caneau NRW Comme il faut NRW / Cassini I | Sebastian Holtgräve-Osthues Manfred Merschmann | Salzkotten Sieger der Springprüfung Kl. S mit Stechen | |
| Charmante Chaman / Coriander | Henrik Griese Silke Sulz | Salzkotten Sieger einer Springprüfung der Kl. S | |
| C'est la Rose Comme il faut NRW / Calido I | Matthias Berenbrinker Claudia Müller | Salzkotten Sieger der Punkte-Springprüfung Kl. S | |
| Franklin Fashion Maker / Pacco II | Andrea Tschischke Georg Gronebaum | Steinheim 3. Platz in der Amateur-Dressurprüfung Kl. S | |
| Venezia Vitalis / Florestan I | Heinz-Michael Schröder Heinz-Michael Schröder | Steinheim 3. Platz in der Dressurpferdeprüfung Kl. S | |
| Visa Gold Vitalis / Roh Magic | Jana Laukemper Herbert de Baey | Ankum Sieger der Intermédiaire A | |
| Dagobert As Dancier / Arpeggio | Ayleen Brockmeier Albert Schulze Topphoff | Ankum Sieger im Amateur-St. Georg Spécial, 3. Platz in der Amateur-Dressurprüfung Kl. S | |
| Chocoversum Cosmopolitan D NRW/ FS Dior de Luxe | Lynn Sophie Soddemann Werner Bussmann | Ankum 2. Plätze in den beiden FEI-Aufgaben für die Ponyreiter | |
| Golden Hill HET Golden Dream / Damon Hill | Marieke von Sothen Anton Jäschke | Ankum 3. Plätze in den beiden FEI-Aufgaben für die Ponyreiter | |
| Hesselteichs Lucky Dancer Lucky Lao II / Donnerblitz | Lucie Pauline Dömkes Gestüt Hesselteich | Ankum Einer der beiden an 3. Stelle Platzierten in der FEI-Aufgaben für die Mannschaftswertung der Ponyreiter |
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Pipeline Cachassini / Weinberg | Pedro Veniss / BRA Mechthild Krewett | Barcelona / ESP 3. Plätze in einem 1,45 m-Springen des CSIO***** und über 1,40 m | |
| Bronco NRW Blockbuster / La Calido | Arne Bergendahl Helmut Bergendahl | Boekelo / NED 4. Platz in der langen Vier-Sterne-Viel- seitigkeitsprüfung des CCIO****-NC-L | |
| Ballerina NRW Balous Diamond / Cachas | Marie Ligges Ludger Gripshöver | Tetouan / MAR 6. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI****-W | |
| Lajacuma NRW Lycon / Rockwell | Hendrik Dowe Hannelore Reibke | Wiener Neustadt / AUT 3. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI***, Sieger über 1,40 m | |
| Umeko United Touch S / Lupicor | Hendrik Dowe Olaf Damhus | Wiener Neustadt / AUT Ein 6. und ein 8. Platz in zwei 1,45 m-Springen des CSI*** , 3. Platz über 1,40 m | |
| Burrita Burberry / Classiker | Daniel Stachl / AUT Gestüt Sprehe | Wiener Neustadt / AUT 5. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Caramba Contact Me / Champion Du Lys | Markus Saurugg / AUT Josef Meier | Wiener Neustadt / AUT 8. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Coconetta Colestus / Cornet Obolensky | Markus Renzel Hartwig Rellensmann | Wiener Neustadt / AUT 2. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Unglaublich United Touch S / Carrico | Hendrik Dowe Heinrich Dowe | Wiener Neustadt / AUT 4. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI*** | |
| Let it be NRW Lissaro / Florestan I | Katharina Haas / AUT Herbert Laumann | Wiener Neustadt / AUT Sieger der Grand Prix-Kür des CDI*** und im Grand Prix de Dressage | |
| United Uno United Touch S / Comme il faut NRW | Maria Madenova / PLE Antonius Schulze Averdiek | Gorla Minore / ITA 7. Platz in einem 1,50 m-Springen des CSI*** | |
| Cartal Camax L / Capitalist | Michael Viehweg Bernd Müller | Gorla Minore / ITA 3. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI** | |
| Amelie A la Carte NRW / Landcapitol | Michael Viehweg Isabel Böckmann | Gorla Minore / ITA 6. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI** | |
| Coco Chanel Contadur / Comme il faut NRW | Simon Heineke Heinz Lütke Harmann | Riesenbeck 4. Platz in einem 1,45 m-Weltranglisten- Springen des CSI** | |
| Coffee Shock Cornet Obolensky / Quidam de Revel | James Connors Smyth / IRL Zhashkiv Equestrian Sports School | Riesenbeck 3. Platz im “Großen Preis” der “EY-Cup”- Tour für die “U 25”-Reiter über 1,45 m, 2. Platz in einem 1,40 m-Springen dieser Tour | |
| La Chapelle Lord Fauntleroy / Drosselklang II | Sören Suppert August Cappenberg | Riesenbeck 6. Platz im “Großen Preis” der “EY-Cup”- Tour für die “U 25”-Reiter über 1,45 m | |
| Cascadeur Comme il faut NRW/Christoph Columbus | Mick Haunhorst Daniela Baune | Riesenbeck 8. Platz in dem 1,40 m-Springen der "EY- Cup"-Tour für die “U 25”-Reiter | |
| Ofina Ogano Sitte / Con Capitol | Tobias Meyer Martina Biermann | Riesenbeck 2. Platz im Finale der “Youngster-Tour” | |
| Pikachu Plot Blue / Cambridge | Vanessa Pfurtscheller / AUT Sportpferde Merschformann | Opglabbeek / BEL 6. Platz in einem 1,45 m-Weltranglistenspringen des CSI** | |
| Danger Dallas / Comme il faut NRW | Bertram Allen / IRL Hendrik Snoek | Opglabbeek / BEL Sieger eines 1,45 m-Springens des CSI** | |
| Infinity Conthargos / Argentinus | Katie McEntee / IRL Lutz Gössing | Opglabbeek / BEL 5. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI** | |
| Unikat B United Touch S / Raphael | Niklas Brokamp Rita Brokamp | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” Sieger der Intermédiaire II | |
| Shynedo Sir Heinrich / Don Bedo I | Niklas Brokamp Klaus u. Sandra Pulte | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” 2. Platz in der Intermédiaire II | |
| Sir Q Scuderia / Quaterback | Lena Backes Antje Mense-Bußmann | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” 2. Platz in der Intermédiaire I | |
| Simply Red Sir Heinrich / Ehrenstolz | Sophie-Marie Koke Bruno Blome | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” 3. Platz im Prix St. Georges | |
| Sweet Surprise K Sezuan / Sir Donnerhall I | Tobias Nabben Heinz-Wilhelm Kesten | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” 3. Platz in der Dressurprüfung Kl. S | |
| Fürstenfee SD Fürst Samarant / Belissimo M | Beatrice Hoffrogge Günter Schulze Düding | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” Sieger der Dressurpferdeprüfung Kl. S | |
| Best Buddy Benicio / Abendtanz | Christina Tewiele Katharina Hadeler | Bottrop-Kirchhellen - “Stall zur Linde” 2. Plätze in der Amateur-Dressurprüfung Kl. S und in der Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. S | |
| Borghese MT NRW Baccardi / Laureus | Kira Laura Soddemann August Exeler | Warendorf - Reitstall “am Rothenbach” Sieger der Intermédiaire II | |
| AC-DC Apache / Florestan I | Vivien Borgmann Stephan Borgmann | Warendorf - Reitstall “am Rothenbach” Sieger der Intermédiaire I | |
| Shen Te GL Sezuan / His Highness | Victoria Suppert Georg Ludbrock | Warendorf - Reitstall “am Rothenbach” 3. Platz in der Intermédiaire I | |
| Sambuco B Sir Heinrich / Ehrentanz I | Kira Laura Soddemann Volker Bunse | Warendorf - Reitstall “am Rothenbach” Sieger der Dressurprüfung Kl. S | |
| Rock Star Radisson / Rouletto | Antonia Richter / HUN Verena u. Matthias Pütz | Warendorf - Reitstall “am Rothenbach” 3. Platz in der Dressurprüfung Kl. S | |
| Velvet Touch S Vancouver L / Florestan I | Ute Goßlich ZG Helmut u. Jürgen Spielfeld | Kamen 3. Platz in der Dressurreiterprüfung Kl. S |
Aktuelle Westfalen im Sport – 3. Quartal 2026
Auf dieser Seite finden Sie jeweils am Dienstag die aktuell erfolgreichen Westfalen des Wochenendes.
| Pferd / Abstammung | Reiter / Züchter | Erfolge | |
|---|---|---|---|
| Bacardi O Bellini Royal / Leonetti | Mariano Martinez Bastida / ESP Josef Osterkamp | Sevilla / ESP Sieger im “Großen Preis” des CSN über 1,45 m | |
| Desperada Download / Ehrenmarsch | William Matthew / AUS Herbert Rellensmann | Willich 3. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare II | |
| Escolino Escolar / Vitalis | Christian Reisch / AUT Leo Hermanns | Willich 4. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kür Kandare 2.Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Rock Royal Rock Forever I / Fielmann | Caroline Weinzettl Erich Lenz | Willich 2. Platz in einer Dressurreiterprüfung Kl.S Kandare | |
| Covolsky Captain Fire / Quinta Real | Leonie Marie Beye Friedhelm Pickhinke | Allersehl Sieger in einem 1,40 m-Springen | |
| Finisterre First Selection / Ehrentusch | Charlotte Müller Hubertus Schmidt GmbH | Balingen 7. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Always Gentle All at once / Laomedon | Jasmin Fetzer Ernst Bauernhaus | Balingen 5. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare 5. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kür | |
| Donna Pezi STW Diamant de Semilly / Pablos As | Charlotte Besecke Thomas Weißbrod | Baitz 4. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Amani von Alfen Asca / FAN Holland | Anna-Lena Laube ZG Schnückel u. Nillies | Allersehl 7. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Vernissage Vitalis / Hochadel | Diana De Meo Reiner Bockholt | Fulda Sieger in einer Dressurprüfung Kl.S** Intermediare I | |
| Manhattan FP Marc Cain / Poleggio | Julia Pedersen / SWE Albert Schulze Topphoff | Hamminkeln 3. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare A | |
| Dreikäsehoch Dimaggio / Louis le Bon | Helen Langehanenberg Helen Langehanenberg | Hamminkeln 3. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare II | |
| Velvet Black Vitalis / Harvard | Franziska Christmann ZG Gilhaus / Zuchthof Vogtei | Hamminkeln 4. Platz in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Don Henley FS Don't Worry / Notre Beau | Luisa Köllner Harald Kockerscheidt | Hamminkeln 3. Platz in einer Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.S Kandare Sieger in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Ben Johnson Benicio / Johnson | Samira Ninja Knühl Laura Wesselmann | Hamminkeln 5. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare II | |
| For Life Fashion Maker / Estobar NRW | Sven Jensen Stephan Borgmann | Hamminkeln 6. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare II | |
| Der schöne Fritz Dante Weltino / Lauries Crusador xx | Angelika Bartelt-Ruck Adolf Schurf | Hamminkeln 7. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S*** Intermediare II | |
| Django Donlino / Faveur | Isabella Hillemann-Weerts Herbert Stelling | Hamminkeln 6. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Casablanca L Cornet Obolensky / Baloubet du Rouet | Sönke Fallenberg Kai Ligges | Biblis 4. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Viva la Venia DS Vivaldi / Riccione | Sandra Hohorst Uwe Sahle | Wedel 7. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Dark Revolution 5 Depeche Mode / Fürst Heinrich | Ekaterina Baichkina ZG Laurenz u. Martin Westermann | Wedel 5. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Rahmannshof Follow Me Flipper D'Elle / Baloubet du Rouet | Matthias Odenthal Gestüt Rahmannshof / Bormann u. Blass | Wipperfürth-Kreuzberg Sieger in einem 1,40 m-Springen | |
| Ultra Maus D United Touch S / Calido I | Karsten-Alexander Gelbach Theo Dehling | Wipperfürth-Kreuzberg 5. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Catberry Capistrano / Arpeggio | Manou Fabienne Wiegand Josef Wacker | Wipperfürth-Kreuzberg 6. Platz in einem 1,40 m-Springen 5. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| United Magic United Touch S / Quinta Real | Klaus Otte-Wiese Sonja Knebel-Bilsing | Wipperfürth-Kreuzberg Sieger in einem 1,40 m-Springen | |
| Benetton Blockbuster I / Cordino | Timm Korte Helmut Hetkämper | Wipperfürth-Kreuzberg 2. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| La Paz Light On / Ramiro's Son | Franz Gilles Jan Lohmann | Wipperfürth-Kreuzberg 4. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Baumann's Peppino Perigueux /Chambertin | Tobias Halbe Alfons Baumann | Wipperfürth-Kreuzberg 7. Platz in einem 1,40 m-Springen | |
| Victoria Vitalis / Florestan I | Pia Piotrowski Charlotte und Karl-Heinz Schubert | Vellmar Sieger in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Colestus Cambridge Colestus / Cambridge | Katharina Rhomberg / AUT Udo Grochowski | Vienna / AUT 7. Platz im LGCT Grand Prix of Vienna, einem 1,60 m-Springen 8. Platz in einem 1,60 m-Springen des GCL Individual Ranking | |
| Cuma Comme il faut NRW / Ars Vivendi | Katharina Rhomberg / AUT Sportpferde Merschformann GmbH | Vienna / AUT 5. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI***** | |
| Dourados Diarado / Cornet Obolensky | Duarte Seabra Gretel Schulte-Buxloh | Vienna / AUT 7. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI***** | |
| Big Dream Big Star / Quidam de Revel | Brianne Beerbaum ZG Theele | Vienna / AUT 5. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSIU25 | |
| Juno Cara United Touch S / Comme il faut NRW | Marietta Robitza / AUT Julius-Peter Sinnack | Vienna / AUT 8. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI** | |
| Untouched LB United Touch S / Cornet Obolensky | Christian Ahlmann Lena Bieler / Thomas Verhufen | Vienna / AUT 5. Platz in einem 1,60 m-Springen des GCL Individual Ranking | |
| Let It Be NRW Lissaro van de Helle / Florestan I | Katharina Haas / AUT Herbert Laumann | Vienna / AUT 7. Platz im Grand Prix Freestyle des CDI**** | |
| Iron Dames Cascajall NRW Casallco / Comme il faut NRW | Katrin Eckermann Alfons Baumann | Vienna / AUT 7. Platz in einem 1,60 m-Springen des GCL Individual Ranking | |
| Dresscode NRW Destano / Friedensritter | Ralf Wetzler Frank Moormann | Übach-Palenberg 4. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* FEI St Georg | |
| Daisy Danone I / Laudabilis | Astrid Schmitt-Buer Astrid Schmitt-Buer | Übach-Palenberg 5. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* FEI St Georg | |
| Bitcoin Balou du Rouet / Captain Fire | William Ligier De La Prade Werner Meierherm | St. Tropez Gassin / FRA 4. Platz in einem 1,40 m-Springen des CSI** | |
| Caterina Comme il faut NRW / Coronas | William Ligier De La Prade Christian Schneider | St. Tropez Gassin / FRA 4. Platz in einem 1,50 m-Springen des CSI*** | |
| For Society Franz Ferdinand / Hotline | Nina zur Lage Anja Mohrahrend | Minden 3. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Escobar Escolar / Krack C | Annabel Hanebrink Gestüt Gut Neuenhof KG | Minden 2. Platz in einer Dressurprüfung Kl.S* Kandare | |
| Revanent Rock Forever II / Hotline | Jana Strotmann Reinhard Geers | Sendenhorst Sieger in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S Kandare | |
| First Fritz First Selection / Medici | Kathrin Uthmann-Steiling Bernhard Uthmann | Sendenhorst 3. Platz in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S Kandare | |
| Back in Black O Painted Black / Davignon | Verena Stelter Verena Stelter | Sendenhorst 4. Platz in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S Kandare | |
| Brouwers Baccardi / Lissaro | Greta-Marie Steiner Bernhard Brokamp | Sendenhorst 6. Platz in einer Amateur-Dressurprüfung Kl.S Kandare | |
| Mogli DS Martinez / Ehrenwort | Imke Stoll Dirk Seewald | Sieversen-Rosengarten 2. Platz im St. Georg Spezial* Kandare | |
| Danger Dallas / Comme il faut NRW | Bertram Allen / IRL Gutsverwaltung Berl | Sentower Park / BEL 4. Platz in einem 1,45 m-Springen des CSI** | |
